Trailový bicykel Sensor Carbon Pro LE skrz na skrz je pripravený požívať všetky chute a vlastnosti akéhokoľvek trailu hore alebo dole. Vďaka novej, optimalizovanej konštrukcii rámu je tento sted výrazne ľahší ako jeho predchádzajúca verzia a je vyladený tak, aby vyhovoval širšej škále jazdcov. Veľký apetít jeho 29-palcových kolies, 140 mm zdvihu a aktualizovanej geometrie vám umožní prispôsobiť sa novým trasám na starých trailoch, čím otvoríte svoju tvorivú kapacitu a kontrolu na dlhých dobrodružstvách v backcountry alebo na rýchlych prestávkach na obed. Smooth je rýchly vďaka odpruženiu RockShox Ultimate úrovne, bezproblémovému hnaciemu ústrojenstvu SRAM X01 a nenápadným prvkom rámu, ktoré tichú jazdu. Rýchlo je zábava, keď vás nič nedrží.
Kategória: | Bicykle |
---|---|
VELIKOST: | M |
RÁM: | Sensor Carbon 29” Frame, 140mm Travel, BSA 73mm, LockR Pivots, Tapered Head Tube, Boost 12x148 Thru-Axle, UDH, 185x55mm Trunnion Shock Mount, ISCG05 |
TLMIČ: | RockShox Super Deluxe Ultimate RC2T, 185 x 55mm, Hi/Lo Speed Compression Adjust |
VIDLICA: | RockShox Lyrik Ultimate RC2, 150mm, Charger 3, Debonair+ w/ ButterCups, 2-Pos Adjust, 44mm Offset |
KĽUKY: | Truvativ Descendent 6K, Dub, 32T |
STREDOVÉ ZLOŽENIE: | SRAM DUB BSA |
PREHADZOVAČKA: | SRAM X01 Eagle |
RADENIE: | SRAM GX Eagle, 12-Speed |
KAZETA: | SRAM XG-1275, 10-52T |
REŤAZ: | SRAM GX Eagle, 12-Speed |
RÁFIKY: | WTB KOM Trail i30, 32h, Tubeless Ready |
BRZDY: | SRAM G2 RSC Hydro Disc, 200/180mm Centerline Rotors |
RIADÍTKA: | GT Alloy Riser Bar, 30mm Rise, 780mm Wide, 5° Rise, 8° Back |
PREDSTAVEC: | GT Alloy, 31.8mm Clamp, 35mm Length |
GRIPY: | GT MTB |
HLAVOVÉ ZLOŽENIE: | FSA No.42 |
SEDLO: | WTB Silverado |
SEDLOVKA: | TranzX +Rad, 31.6mm, Adjustable Height (S - 150mm, M - 170mm, L/XL - 200mm) |
*: | |
ROČNÍK: | 2022 |
PLATFORMA: | SENSOR CARBON G2 |
HMOTNOSŤ: | Hmotnosti bicyklov sa neudávajú, pretože neexistuje jednotný štandard váženia. Vždy doporučujeme si nechať bicykel zvážiť v danej špecifikácii v predajni a porovnať s reálnou hmotnosťou bicyklov iných značiek. |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.